Серия: Space
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
5 | ![]() | Black Tile 1 x 4 2431 | |
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
7 | ![]() | ||
12 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
2 | ![]() | Black Tile 1 x 2 3069 | |
2 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | Black Tile 1 x 8 4162 | |
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
2 | ![]() | Red Brick 1 x 8 3008 | |
9 | ![]() | Red Plate 1 x 2 3023 | |
1 | ![]() | Red Plate 4 x 12 3029 | |
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | Red Plate 1 x 4 3710 | |
2 | ![]() | Red Plate 2 x 6 3795 | |
2 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() |
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Spyrius sp039 | |
1 | ![]() |
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Saucer Centurion 6939-1 |
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Saucer Centurion 6939-1 |